21 个结果
数值为比赛开始时的基础能力。体力、位置和比赛情况会影响结果。 所选球队中该球员的技能。能否使用取决于位置、球的高度及场上搭档。
全部能力 · 必杀技
Hyuga · 前锋 · 体力 795
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Neo Tiger Shot射门 | 500 | 109 |
| Overhead头球 | 300 | 106 |
| Tiger Header头球 | 350 | 104 |
| Tiger Shot射门 | 350 | 107 |
| Tiger Pass传球 | 180 | 95 |
| Power Dribble盘带 | 160 | 93 |
Ishizaki · 后卫 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Face Block封堵 | 400 | 111 |
Izawa · 中场 · 体力 780
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Dynamite Header头球 | 300 | 101 |
Jitou · 后卫 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Power Dribble盘带 | 160 | 76 |
| Power Block封堵 | 180 | 103 |
| Power Tackle铲球 | 250 | 106 |
Kazuo · 前锋 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Skylab Hurricane头球 · 搭档: Masao | 350 | 108 |
| Skylab Twin凌空射门 · 搭档: Masao, Jitou | 450 | 110 |
| Skylab Twin头球 · 搭档: Masao, Jitou | 450 | 111 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Masao | 350 | 106 |
| Gemini Attack二过一 · 搭档: Masao | 180 | 97 |
Kisugi · 前锋 · 体力 770
Masao · 中场 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Gemini Attack二过一 · 搭档: Kazuo | 180 | 102 |
| Skylab Block封堵 | 180 | 76 |
| Skylab Tackle铲球 | 200 | 76 |
| Skylab Pass Cut截球 | 180 | 75 |
| Skylab Pass Cut截球 | 180 | 77 |
| Skylab Pass Cut截球 | 180 | 76 |
| Skylab Hurricane头球 · 搭档: Kazuo | 350 | 108 |
| Skylab Twin凌空射门 · 搭档: Kazuo, Jitou | 450 | 111 |
| Skylab Twin头球 · 搭档: Kazuo, Jitou | 450 | 111 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Kazuo | 350 | 107 |
Matsuyama · 中场 · 体力 795
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Eagle Shot射门 | 450 | 109 |
| Overhead头球 | 300 | 99 |
| Vanishing Feint盘带 | 180 | 101 |
| Eagle Tackle铲球 | 160 | 77 |
Misaki · 中场 · 体力 810
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Boomerang Shot射门 | 380 | 102 |
| Jumping Volley凌空射门 | 350 | 103 |
| Overhead头球 | 300 | 102 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Tsubasa | 220 | 105 |
| Boomerang Pass传球 | 180 | 106 |
| Stealth Dribble盘带 | 180 | 104 |
| Golden Combo二过一 · 搭档: Tsubasa | 200 | 111 |
Misugi · 中场 · 体力 780
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Drive Overhead射门 | 400 | 108 |
| Drive Shot射门 | 350 | 107 |
| Hyper Overhead头球 | 400 | 107 |
| Clone Dribble盘带 | 190 | 105 |
| Moonsault Cut截球 | 200 | 75 |
| Moonsault Cut截球 | 200 | 78 |
| Moonsault Cut截球 | 200 | 77 |
Morisaki · 门将 · 体力 800
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Rolling Save扑救 | 200 | 88 |
Nitta · 前锋 · 体力 805
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Falcon Shot射门 | 400 | 103 |
| Falcon Volley凌空射门 | 450 | 104 |
Sano · 前锋 · 体力 780
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Cannon Header头球 | 300 | 92 |
| Overhead头球 | 300 | 97 |
Sawada · 中场 · 体力 780
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Toho Combo二过一 · 搭档: Hyuga | 180 | 103 |
Sorimachi · 前锋 · 体力 760
Souda · 后卫 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Razor Shot射门 | 350 | 85 |
| Razor Pass传球 | 180 | 87 |
| Razor Tackle铲球 | 200 | 104 |
Takasugi · 后卫 · 体力 770
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Power Block封堵 | 180 | 96 |
Taki · 前锋 · 体力 770
Tsubasa · 中场 · 体力 810
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Cyclone凌空射门 | 550 | 120 |
| Cyclone射门 | 550 | 119 |
| Drive Overhead头球 | 450 | 108 |
| Drive Shot射门 | 350 | 106 |
| Overhead头球 | 300 | 105 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Misaki | 220 | 108 |
| Drive Pass传球 | 180 | 107 |
| Heel Lift盘带 | 170 | 105 |
| Golden Combo二过一 · 搭档: Misaki | 200 | 112 |
Wakabayashi · 门将 · 体力 800
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| SGGK扑救 | 200 | 107 |
Wakashimazu · 门将 · 体力 795
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Triangle Jump扑救 | 200 | 104 |
