Akita · 골키퍼
11 개 결과
수치는 경기 시작 시 기본값입니다. 에너지, 위치와 경기 상황이 결과에 영향을 줍니다. 선택한 팀에서 해당 선수가 사용하는 기술입니다. 위치, 공의 높이와 필드의 파트너에 따라 사용 가능 여부가 달라집니다.
모든 능력치 · 필살기
GK · 골키퍼 · 에너지 780
Kazuo · 공격수 · 에너지 790
필살기
| 필살기 | 에너지 비용 | 위력 |
|---|---|---|
| Gemini Attack원투 패스 · 파트너: Masao | 180 | 97 |
| Twin Shot발리 · 파트너: Masao | 350 | 106 |
| Skylab Hurricane헤딩 · 파트너: Masao | 350 | 108 |
Masao · 공격수 · 에너지 790
필살기
| 필살기 | 에너지 비용 | 위력 |
|---|---|---|
| Gemini Attack원투 패스 · 파트너: Kazuo | 180 | 102 |
| Twin Shot발리 · 파트너: Kazuo | 350 | 107 |
| Skylab Hurricane헤딩 · 파트너: Kazuo | 350 | 108 |
