Akita · 门将
11 个结果
数值为比赛开始时的基础能力。体力、位置和比赛情况会影响结果。 所选球队中该球员的技能。能否使用取决于位置、球的高度及场上搭档。
全部能力 · 必杀技
GK · 门将 · 体力 780
Kazuo · 前锋 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Gemini Attack二过一 · 搭档: Masao | 180 | 97 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Masao | 350 | 106 |
| Skylab Hurricane头球 · 搭档: Masao | 350 | 108 |
Masao · 前锋 · 体力 790
必杀技
| 必杀技 | 体力消耗 | 威力 |
|---|---|---|
| Gemini Attack二过一 · 搭档: Kazuo | 180 | 102 |
| Twin Shot凌空射门 · 搭档: Kazuo | 350 | 107 |
| Skylab Hurricane头球 · 搭档: Kazuo | 350 | 108 |
